![]() |
Nazwa marki: | Daxin |
Numer modelu: | H1KR(L)-H10KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Szczegóły opakowania: | Woodcase/ Paper box |
Warunki płatności: | T/T |
Specyfikacje techniczne:
Parametry | Wszystkie modele | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogólne specyfikacje | ||||||
Topologia | Prawdziwa dwukrotna konwersja online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Czas przeniesienia | 0 ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wydzielony kształt fali (bateria) | Czyste fale sinus (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ochrona | Przesyłka/skrót/przesyłka/przystawienie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Komunikacja | RS-232/USB + opcjonalny SNMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Kliknij, aby zobaczyć szczegóły produktu według modelu)
Wyświetlacz LCD
Poproś o indywidualną ofertę na specyficzne wymagania w zakresie zasilania.
![]() |
Nazwa marki: | Daxin |
Numer modelu: | H1KR(L)-H10KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Szczegóły opakowania: | Woodcase/ Paper box |
Warunki płatności: | T/T |
Specyfikacje techniczne:
Parametry | Wszystkie modele | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogólne specyfikacje | ||||||
Topologia | Prawdziwa dwukrotna konwersja online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Czas przeniesienia | 0 ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wydzielony kształt fali (bateria) | Czyste fale sinus (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ochrona | Przesyłka/skrót/przesyłka/przystawienie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Komunikacja | RS-232/USB + opcjonalny SNMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Kliknij, aby zobaczyć szczegóły produktu według modelu)
Wyświetlacz LCD
Poproś o indywidualną ofertę na specyficzne wymagania w zakresie zasilania.