![]() |
Nazwa marki: | Daxin |
Numer modelu: | EX3C3 10 tys |
MOQ: | 1 sztuk |
Szczegóły opakowania: | Drewno/ pudełko papierowe |
Warunki płatności: | T/T |
- Nie.
Specyfikacje UPS EX 3C3 10K/Parametry techniczne
Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
---|---|---|
Podstawowe | Model | EX 3C3 10K |
Pojemność | 10kVA / 8kW | |
Wpływ | Zakres napięcia | 110-300VAC (L-N) ±3% |
Zakres częstotliwości | 46-54 Hz (50 Hz) 56-64 Hz (60 Hz) |
|
Faza | 3-fazowe + uziemione | |
Wskaźnik mocy | ≥ 0,99 @100% obciążenia | |
Produkcja | napięcie | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Dokładność częstotliwości | ± 0,1 Hz (tryb akumulatora) | |
THD | ≤ 2% (liniowe) ≤ 5% (nieliniowe) |
|
Czas przeniesienia | Akumulator | 0 ms |
Inwerter Źródło | ≤ 4 ms (straty fazy) | |
Efektywność | Tryb AC | > 90,5% |
Tryb na baterię | > 87% | |
Akumulator | Standardowa konfiguracja | 16×12V/9Ah |
Czas ładowania | 9h do 90% | |
Rozszerzona konfiguracja | Komórki 16/18/20 | |
Fizyczne | Wymiary | 592 × 250 × 576 mm |
Waga | 38 kg | |
Środowiskowe | Temperatura | 0-40°C |
wilgotność | < 95% RH | |
Hałas | < 60 dB @ 1 m |
Widok z tyłu:
¥UPSmocdostawca usług rozwiązań
![]() |
Nazwa marki: | Daxin |
Numer modelu: | EX3C3 10 tys |
MOQ: | 1 sztuk |
Szczegóły opakowania: | Drewno/ pudełko papierowe |
Warunki płatności: | T/T |
- Nie.
Specyfikacje UPS EX 3C3 10K/Parametry techniczne
Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
---|---|---|
Podstawowe | Model | EX 3C3 10K |
Pojemność | 10kVA / 8kW | |
Wpływ | Zakres napięcia | 110-300VAC (L-N) ±3% |
Zakres częstotliwości | 46-54 Hz (50 Hz) 56-64 Hz (60 Hz) |
|
Faza | 3-fazowe + uziemione | |
Wskaźnik mocy | ≥ 0,99 @100% obciążenia | |
Produkcja | napięcie | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Dokładność częstotliwości | ± 0,1 Hz (tryb akumulatora) | |
THD | ≤ 2% (liniowe) ≤ 5% (nieliniowe) |
|
Czas przeniesienia | Akumulator | 0 ms |
Inwerter Źródło | ≤ 4 ms (straty fazy) | |
Efektywność | Tryb AC | > 90,5% |
Tryb na baterię | > 87% | |
Akumulator | Standardowa konfiguracja | 16×12V/9Ah |
Czas ładowania | 9h do 90% | |
Rozszerzona konfiguracja | Komórki 16/18/20 | |
Fizyczne | Wymiary | 592 × 250 × 576 mm |
Waga | 38 kg | |
Środowiskowe | Temperatura | 0-40°C |
wilgotność | < 95% RH | |
Hałas | < 60 dB @ 1 m |
Widok z tyłu:
¥UPSmocdostawca usług rozwiązań